PHẦN MỀM VÀ CHỨC NĂNG
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| 2 mạng Modbus đầu vào | Modbus RTU (A = cảm biến DIGISENS; B = cấu hình được) |
| Đầu vào cảm biến kỹ thuật số | 4 đầu vào (mạng Modbus RTU A) + 1 mạng Modbus RTU B cấu hình được |
| 2 đầu vào analog | Cấu hình được 0/10 V – 4/20 mA; cấp nguồn cảm biến 12 V |
| 2 đầu vào TOR | Tính đến thông tin hệ thống bên ngoài; chuyển sang chế độ bảo trì |
| 4 ngõ ra analog | 0/4–20 mA; lựa chọn tham số nguồn lập trình theo cảm biến kết nối |
| 4 ngõ ra relay | NO/NF cấu hình bằng phần mềm; cài đặt giá trị ngưỡng: cấu hình dải hoạt động (độ trễ/hướng tác động) và thời gian kích hoạt; điều khiển theo thời gian cho hệ thống vệ sinh ngoài; ngõ ra báo lỗi cảm biến/phần cứng |
| 3 ngõ ra số | NO/NF cấu hình bằng phần mềm; điện áp cấp cấu hình 5 hoặc 12 VDC |
| Ngõ ra Modbus | Modbus RTU; Ethernet TCP/IP |
| Lưu dữ liệu | Ghi dữ liệu và xuất file định dạng CSV (qua USB) |
| Cảm biến áp suất khí quyển | Dùng để bù áp suất cho phép đo oxy |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT VỎ THIẾT BỊ
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Hiển thị | Màn hình LCD đồ họa cảm ứng có đèn nền – kích thước 7 inch, độ phân giải 1024 × 600 |
| Ngõ ra analog | 0/4,00 – 25,00 mA có cách ly galvanic; tải tối đa 400 W |
| Ngõ ra relay | 6 A / 250 V |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ hoạt động: -15°C đến +50°C Nhiệt độ lưu trữ/vận chuyển: -30°C đến +70°C |
| Nguồn cấp/Bảo vệ điện | 10–28 VDC (tối đa tuyệt đối = 30 VDC); giới hạn công suất = 100 W; bảo vệ điện theo tiêu chuẩn IEC 61010-1 |
ĐẶC TÍNH CƠ KHÍ VỎ THIẾT BỊ
| Hạng mục | Thông số |
|---|---|
| Kích thước (DxRxC) | 257 × 247 × 134 mm |
| Vật liệu | Vỏ: Polycarbonate; Gioăng: Polyurethane; Đầu siết cáp: Polyamide |
| Cấp bảo vệ | IP65 |